Такси Симферополь аэропорт
Такси Алушта Симферополь аэропорт от 300 руб.
Такси Симферополь Алушта от 300 руб.
Воздушные ворота Крыма. В аэропорту Симферополя постоянно находится от 5 до 20 автомобилей всех классов.
Посмотреть наши автомобили Вы можете в рубрике Наши авто.
Начнем с бонусов и акций. Как получить скидку:
- заказать такси заранее по телефону - скидка 100 руб (только от комфорт класса и выше)
- заказать такси заранее по электронной почте - скидка 200 руб (100 руб в одну сторону и 100 руб обратно (только от комфорт класса и выше)
- автоматическое повышение класса автомобиля всем постоянным клиентам
С нами путешевствовать надежно и безопасно!
Телефон: +7 918 887 22 85 МТС
Телефон: +7 918 665 02 73
Телефон: +7 984 707 98 20
почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Предоставляем детские кресла и удерживающие устройства
- Выдаем чеки, а также чеки с QR-кодом
- Предварительное подтверждение заказа
- Встречаем в аэропорту, жд вокзале, автовокзале любого города с табличкой или по телефону
- Осуществляем экскурсии в любой уголок Крыма
При поездке из Симферополя на южный берег Крыма по пути первый город на море это Алушта. Расстояние 62 км от аэропорта. Все населенные пункты в таблице расположены по мере удаления от аэропорта Симферополя.
|
Цена такси из аэропорта Симферополя |
эконом | стандарт | комфорт | микроавтобусы | бизнес-класс |
| Южный берег Крыма | |||||
| Алушта | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 |
| Виноградный | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2400 |
| Лазурное | 1100 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 |
| Чайка | 1100 | 1200 | 1400 | 2100 | 2600 |
| Малый Маяк | 1100 | 1200 | 1400 | 2200 | 2700 |
| Утес | 1100 | 1200 | 1400 | 2300 | 2800 |
| Кипарисное | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2800 |
| Пушкино | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2900 |
| Запрудное | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2900 |
| Партенит | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2900 |
| Лавровое | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2900 |
| Краснокаменка | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 2900 |
| Гурзуф | 1100 | 1300 | 1500 | 2400 | 3000 |
| Даниловка | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Никита | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Восход | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Отрадное | 1200 | 1400 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Массандра | 1200 | 1400 | 1600 | 2500 | 3100 |
| Ялта | 1200 | 1400 | 1600 | 2600 | 3100 |
| Виноградное | 1300 | 1500 | 1600 | 2600 | 3100 |
| Ливадия | 1300 | 1500 | 1600 | 2700 | 3200 |
| Горное | 1300 | 1500 | 1800 | 2700 | 3300 |
| Нижняя Ореанда | 1300 | 1600 | 1800 | 2800 | 3400 |
| Курпаты | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3500 |
| Гаспра | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3500 |
| Мисхор | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3500 |
| Кореиз | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3500 |
| Алупка | 1500 | 1700 | 2000 | 2900 | 3500 |
| Симеиз | 1500 | 1700 | 2000 | 2900 | 3500 |
| Голубой залив | 1500 | 1800 | 2100 | 2900 | 3500 |
| Кацивели | 1500 | 1800 | 2100 | 2900 | 3500 |
| Понизовка | 1500 | 1800 | 2200 | 2900 | 3500 |
| Оползневое | 1500 | 1800 | 2200 | 2990 | 3500 |
| Парковое | 1600 | 1900 | 2200 | 2990 | 3500 |
| Береговое | 1600 | 1900 | 2200 | 2990 | 3500 |
| Санаторное | 1600 | 1900 | 2200 | 2990 | 3700 |
| Меллас | 1600 | 1900 | 2200 | 2990 | 3700 |
| Форос | 1600 | 1900 | 2200 | 2990 | 3700 |
| Цены в таблице могут изменяться, для уточнения актуальных цен обращайтесь к нашим менеджерам. | |||||
Если вы не нашли нужного Вам направления, обратитесь к нашим диспетчерам и они ответят на все Ваши вопросы. Наши менеджеры работают для вас круглосуточно 24/7.
Телефон: +7 918 887 22 85 МТС
Телефон: +7 918 665 02 73
Телефон: +7 984 707 98 20
